对比 · 正面交锋
Bitrue vs Kraken Earn
按资产对比利率和风险
简短答案
Kraken Earn 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 Bitrue 通过 1 项。
在费率方面,最高标称年化为 Bitrue 的 3.0 % 和 Kraken Earn 的 11.8 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Bitrue
安全评级 F
5 项检查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 3.0 %
BTC 0.9 %
ETH 1.5 %
最佳产品 GRAM · 3.0 %
追踪的产品数 30
追踪的币种数 30
司法管辖区 Singapore (Bitrue Singapore Pte. Ltd.)
成立年份 2018
最低存款 $0
打开 Bitrue → Kraken Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
最佳产品 MINA · 11.8 %
追踪的产品数 32
追踪的币种数 32
司法管辖区 USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
成立年份 2011
最低存款 $1
打开 Kraken Earn → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Bitrue | Kraken Earn | 胜出 |
|---|---|---|---|
| TAO | 0.5 % | 4.18 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 3.0 % | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 3.0 % | 4.0 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 0.47 % | 2.91 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 0.46 % | 2.72 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 1.5 % | 2.47 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 0.47 % | 2.23 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | 0.3 % | 1.8 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 1.5 % | 1.19 % | ★ Bitrue |
| DOT | 0.5 % | 1.25 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 0.5 % | 1.09 % | ★ Kraken Earn |
| BTC | 0.9 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| SUI | 0.5 % | 0.77 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.7 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| LTC | 0.47 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| DOGE | 0.15 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| LINK | 0.15 % | 0.1 % | ★ Bitrue |
| MINA | — | 11.8 % | ★ Kraken Earn |
| ATOM | — | 10.3 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | — | 8.14 % | ★ Kraken Earn |
| SCRT | — | 7.82 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 7.53 % | ★ Kraken Earn |
| DYM | — | 7.25 % | ★ Kraken Earn |
| MON | — | 6.4 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | — | 4.16 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 3.99 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 3.75 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | — | 3.54 % | ★ Kraken Earn |
| GRAM | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| RLUSD | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| USD1 | 2.8 % | — | ★ Bitrue |
| TIA | — | 2.49 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | — | 2.01 % | ★ Kraken Earn |
| XAUT | 2.0 % | — | ★ Bitrue |
| ZEC | 1.8 % | — | ★ Bitrue |
| XMR | 1.5 % | — | ★ Bitrue |
| POL | — | 1.21 % | ★ Kraken Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitrue |
| ONDO | 0.9 % | — | ★ Bitrue |
| BNB | — | 0.87 % | ★ Kraken Earn |
| BCH | 0.47 % | — | ★ Bitrue |
| UNI | 0.47 % | — | ★ Bitrue |
| HBAR | 0.3 % | — | ★ Bitrue |
| XLM | 0.23 % | — | ★ Bitrue |
| SHIB | 0.16 % | — | ★ Bitrue |
安全性——逐项对比
| 检查项 | F Bitrue | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✓ |
| 储备证明 | ✗ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 1/5 · F | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。