对比 · 正面交锋
Bitget Earn vs OKX Earn
按资产对比利率和风险
Bitget Earn
安全评级 A
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT 1.88 %
BTC 0.15 %
ETH 1.35 %
最佳产品 GWEI · 365 %
追踪的产品数 190
追踪的币种数 190
司法管辖区 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
打开 Bitget Earn → OKX Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.5 %
最佳产品 BONK · 173 %
追踪的产品数 133
追踪的币种数 133
司法管辖区 Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 OKX Earn → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Bitget Earn | OKX Earn | 胜出 |
|---|---|---|---|
| BONK | 29 % | 173 % | ★ OKX Earn |
| BARD | 26.8 % | 133.6 % | ★ OKX Earn |
| ENS | 126.9 % | 6.86 % | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 100 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 37.2 % | 43.4 % | ★ OKX Earn |
| MOVE | 41.5 % | 29 % | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 36 % | 5.87 % | ★ Bitget Earn |
| BLUR | 1.0 % | 32.1 % | ★ OKX Earn |
| ATH | 4.89 % | 31.8 % | ★ OKX Earn |
| ONT | 1.0 % | 31.2 % | ★ OKX Earn |
| CELO | 1.0 % | 30.5 % | ★ OKX Earn |
| BIO | 30 % | 14.7 % | ★ Bitget Earn |
| TRX | 7.61 % | 29.7 % | ★ OKX Earn |
| BAT | 1.0 % | 27.6 % | ★ OKX Earn |
| ZIL | 1.0 % | 26.9 % | ★ OKX Earn |
| JTO | 2.02 % | 25 % | ★ OKX Earn |
| RSR | 1.0 % | 23 % | ★ OKX Earn |
| GAS | 1.0 % | 21.9 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | 8.7 % | 20.3 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | 1.0 % | 19.5 % | ★ OKX Earn |
| BABY | 1.0 % | 19.5 % | ★ OKX Earn |
| LPT | 10.3 % | 18.9 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | 1.0 % | 18.4 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | 1.65 % | 17.8 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | 0.3 % | 17.1 % | ★ OKX Earn |
| GMX | 0.5 % | 17.1 % | ★ OKX Earn |
| SNX | 0.5 % | 16.9 % | ★ OKX Earn |
| GRT | 1.0 % | 16.7 % | ★ OKX Earn |
| XPL | 4.21 % | 16.3 % | ★ OKX Earn |
| TIA | 0.5 % | 16.3 % | ★ OKX Earn |
| BERA | 1.0 % | 16.2 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | 1.0 % | 15.8 % | ★ OKX Earn |
| CRO | 0.5 % | 15.6 % | ★ OKX Earn |
| MINA | 1.0 % | 15.5 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | 1.0 % | 15.1 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | 1.0 % | 13.9 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | 1.0 % | 13.8 % | ★ OKX Earn |
| W | 0.8 % | 13.7 % | ★ OKX Earn |
| GALA | 1.0 % | 13.5 % | ★ OKX Earn |
| AXS | 0.5 % | 13.5 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | 6.45 % | 13.2 % | ★ OKX Earn |
| NEO | 1.0 % | 13 % | ★ OKX Earn |
| TRB | 1.0 % | 13 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | 3.6 % | 12.9 % | ★ OKX Earn |
| KSM | 0.5 % | 12.9 % | ★ OKX Earn |
| SAND | 0.5 % | 12 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | 1.0 % | 11.9 % | ★ OKX Earn |
| IMX | 1.83 % | 11.6 % | ★ OKX Earn |
| JUP | 1.0 % | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| SEI | 0.5 % | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| PNUT | 1.0 % | 11.2 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | 1.0 % | 11 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | 0.5 % | 10.9 % | ★ OKX Earn |
| MANA | 1.0 % | 10.7 % | ★ OKX Earn |
| S | 1.0 % | 10.5 % | ★ OKX Earn |
| ZK | 1.11 % | 10.5 % | ★ OKX Earn |
| COMP | 1.0 % | 10.1 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | 10 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| OP | 0.5 % | 9.55 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | 0.5 % | 9.27 % | ★ OKX Earn |
| STRK | 1.0 % | 9.25 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | 1.0 % | 8.87 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | 1.0 % | 8.82 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | 2.0 % | 8.8 % | ★ OKX Earn |
| STX | 0.5 % | 8.65 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | 0.3 % | 8.1 % | ★ OKX Earn |
| APT | 0.5 % | 7.99 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | 7.97 % | ★ OKX Earn |
| APE | 0.5 % | 7.7 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | 1.0 % | 7.65 % | ★ OKX Earn |
| LDO | 1.0 % | 7.32 % | ★ OKX Earn |
| INJ | 1.03 % | 7.29 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | 1.0 % | 7.13 % | ★ OKX Earn |
| CFX | 0.5 % | 7.1 % | ★ OKX Earn |
| CRV | 2.04 % | 7.05 % | ★ OKX Earn |
| SKY | 0.5 % | 7.02 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | 0.5 % | 6.85 % | ★ OKX Earn |
| XLM | 1.0 % | 6.62 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | 1.0 % | 6.27 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | 1.0 % | 6.15 % | ★ OKX Earn |
| WIF | 1.0 % | 5.85 % | ★ OKX Earn |
| RAY | 0.5 % | 5.6 % | ★ OKX Earn |
| AR | 0.3 % | 5.35 % | ★ OKX Earn |
| SOL | 5.08 % | 4.0 % | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4.88 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.0 % | 4.86 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | 1.0 % | 4.15 % | ★ OKX Earn |
| USDC | 2.56 % | 2.5 % | ★ Bitget Earn |
| USDT | 1.88 % | 2.5 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | 2.11 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 1.9 % | 1.75 % | ★ Bitget Earn |
| ETH | 1.35 % | 1.5 % | ★ OKX Earn |
| LTC | 1.08 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ADA | 1.01 % | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ARB | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| ICP | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| AAVE | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| UNI | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| ETC | 1.0 % | 1.0 % | = 平局 |
| SUI | 0.97 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| POL | 0.76 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | 0.5 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | 0.36 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | 0.3 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0.15 % | 0.5 % | ★ OKX Earn |
| GWEI | 365 % | — | ★ Bitget Earn |
| DATA | 332.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 158.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 115 % | — | ★ Bitget Earn |
| JST | 112 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 95.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RE | 64.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAVE | 34.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| 2Z | — | 31.9 % | ★ OKX Earn |
| AXL | 30 % | — | ★ Bitget Earn |
| KMNO | — | 28.3 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 24.5 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 22.4 % | ★ OKX Earn |
| MET | — | 21 % | ★ OKX Earn |
| AERO | 20.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| IOTA | — | 19.4 % | ★ OKX Earn |
| THETA | — | 18.3 % | ★ OKX Earn |
| PROS | 17.9 % | — | ★ Bitget Earn |
| YFI | — | 17 % | ★ OKX Earn |
| SPK | — | 16 % | ★ OKX Earn |
| NEX | 9.42 % | — | ★ Bitget Earn |
| PI | — | 9.19 % | ★ OKX Earn |
| MON | 9.01 % | — | ★ Bitget Earn |
| A | — | 7.46 % | ★ OKX Earn |
| USDGO | 7.02 % | — | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | — | 6.22 % | ★ OKX Earn |
| CVX | — | 6.05 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | — | 5.71 % | ★ OKX Earn |
| SAFE | 5.39 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDS | 5.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 4.85 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDE | 4.2 % | — | ★ Bitget Earn |
| LAB | 4.07 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 2.95 % | — | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 2.89 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.93 % | — | ★ Bitget Earn |
| AWE | 1.88 % | — | ★ Bitget Earn |
| DASH | — | 1.8 % | ★ OKX Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| T | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VELVET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| POLYX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BRETT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RUNE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| OKB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FLOW | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| CKB | 0.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOG | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAS | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | A Bitget Earn | B OKX Earn |
|---|---|---|
| 监管 | ✓ | ✓ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✓ | ✓ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 5/5 · A | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。