对比 · 正面交锋
Bitfinex vs Nexo
按资产对比利率和风险
简短答案
Nexo 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 Bitfinex 通过 2 项。
在费率方面,最高标称年化为 Bitfinex 的 18.1 % 和 Nexo 的 8.0 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Bitfinex
安全评级 D
5 项检查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 8.89 %
BTC —
ETH 1.19 %
最佳产品 XLM · 18.1 %
追踪的产品数 19
追踪的币种数 19
司法管辖区 British Virgin Islands
成立年份 2012
最低存款 $1
打开 Bitfinex → Nexo
安全评级 B
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 1.2 %
ETH 2.0 %
最佳产品 DOT · 8.0 %
追踪的产品数 30
追踪的币种数 30
司法管辖区 EU (Lithuania), Switzerland
成立年份 2018
最低存款 $1
打开 Nexo → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Bitfinex | Nexo | 胜出 |
|---|---|---|---|
| XLM | 18.1 % | 4.0 % | ★ Bitfinex |
| AVAX | 14.6 % | 3.0 % | ★ Bitfinex |
| DOT | 9.72 % | 8.0 % | ★ Bitfinex |
| ADA | 7.23 % | 2.75 % | ★ Bitfinex |
| BCH | 7.0 % | 4.0 % | ★ Bitfinex |
| XAUT | 5.44 % | 0.5 % | ★ Bitfinex |
| SOL | 3.69 % | 3.5 % | ★ Bitfinex |
| ETH | 1.19 % | 2.0 % | ★ Nexo |
| LINK | 1.25 % | 1.75 % | ★ Nexo |
| ETC | 16.8 % | — | ★ Bitfinex |
| IOTA | 11 % | — | ★ Bitfinex |
| USDT | 8.89 % | — | ★ Bitfinex |
| FIL | 7.31 % | — | ★ Bitfinex |
| KSM | — | 7.0 % | ★ Nexo |
| ATOM | — | 6.0 % | ★ Nexo |
| SUI | 5.0 % | — | ★ Bitfinex |
| UNI | 4.01 % | — | ★ Bitfinex |
| TRX | — | 4.0 % | ★ Nexo |
| SHIB | 3.65 % | — | ★ Bitfinex |
| XMR | 3.61 % | — | ★ Bitfinex |
| LTC | — | 3.5 % | ★ Nexo |
| DASH | 3.28 % | — | ★ Bitfinex |
| NEAR | — | 3.25 % | ★ Nexo |
| A | — | 3.0 % | ★ Nexo |
| NEXO | — | 3.0 % | ★ Nexo |
| ZEC | 2.87 % | — | ★ Bitfinex |
| BNB | — | 2.75 % | ★ Nexo |
| XRP | — | 2.5 % | ★ Nexo |
| APE | — | 2.25 % | ★ Nexo |
| S | — | 1.75 % | ★ Nexo |
| BTC | — | 1.2 % | ★ Nexo |
| WBTC | — | 1.2 % | ★ Nexo |
| GRT | — | 1.0 % | ★ Nexo |
| INJ | — | 1.0 % | ★ Nexo |
| TIA | — | 1.0 % | ★ Nexo |
| POL | — | 0.9 % | ★ Nexo |
| ARB | — | 0.75 % | ★ Nexo |
| PAXG | — | 0.5 % | ★ Nexo |
| AXS | — | 0.25 % | ★ Nexo |
| AAVE | — | 0.25 % | ★ Nexo |
安全性——逐项对比
| 检查项 | D Bitfinex | B Nexo |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✗ |
| 储备证明 | ✗ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✓ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✓ | ✓ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。