对比 · 正面交锋
Bitfinex vs Bitget Earn
按资产对比利率和风险
简短答案
Bitget Earn 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 Bitfinex 通过 2 项。
在费率方面,最高标称年化为 Bitfinex 的 18.1 % 和 Bitget Earn 的 213.2 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Bitfinex
安全评级 D
5 项检查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 8.89 %
BTC —
ETH 1.19 %
最佳产品 XLM · 18.1 %
追踪的产品数 19
追踪的币种数 19
司法管辖区 British Virgin Islands
成立年份 2012
最低存款 $1
打开 Bitfinex → Bitget Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.29 %
BTC 0.12 %
ETH 1.3 %
最佳产品 ICNT · 213.2 %
追踪的产品数 210
追踪的币种数 210
司法管辖区 Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
成立年份 2018
最低存款 $1
打开 Bitget Earn → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Bitfinex | Bitget Earn | 胜出 |
|---|---|---|---|
| XLM | 18.1 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| ETC | 16.8 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| AVAX | 14.6 % | 3.6 % | ★ Bitfinex |
| DOT | 9.72 % | 4.88 % | ★ Bitfinex |
| USDT | 8.89 % | 2.29 % | ★ Bitfinex |
| FIL | 7.31 % | 0.5 % | ★ Bitfinex |
| ADA | 7.23 % | 1.31 % | ★ Bitfinex |
| BCH | 7.0 % | 0.5 % | ★ Bitfinex |
| XAUT | 5.44 % | 3.0 % | ★ Bitfinex |
| SOL | 3.69 % | 5.08 % | ★ Bitget Earn |
| SUI | 5.0 % | 0.81 % | ★ Bitfinex |
| UNI | 4.01 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| SHIB | 3.65 % | 0.3 % | ★ Bitfinex |
| ZEC | 2.87 % | 1.0 % | ★ Bitfinex |
| ETH | 1.19 % | 1.3 % | ★ Bitget Earn |
| LINK | 1.25 % | 0.3 % | ★ Bitfinex |
| ICNT | — | 213.2 % | ★ Bitget Earn |
| AXL | — | 190.8 % | ★ Bitget Earn |
| SAND | — | 75.1 % | ★ Bitget Earn |
| KMNO | — | 68 % | ★ Bitget Earn |
| GWEI | — | 67.2 % | ★ Bitget Earn |
| RSR | — | 40.8 % | ★ Bitget Earn |
| DGAI | — | 25 % | ★ Bitget Earn |
| RLC | — | 21.7 % | ★ Bitget Earn |
| AERO | — | 21.5 % | ★ Bitget Earn |
| BAT | — | 21.5 % | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | — | 13.9 % | ★ Bitget Earn |
| ENA | — | 12 % | ★ Bitget Earn |
| IOTA | 11 % | — | ★ Bitfinex |
| JST | — | 10.9 % | ★ Bitget Earn |
| WLD | — | 10.6 % | ★ Bitget Earn |
| TRX | — | 9.62 % | ★ Bitget Earn |
| NXPC | — | 9.51 % | ★ Bitget Earn |
| BERA | — | 9.43 % | ★ Bitget Earn |
| W | — | 8.27 % | ★ Bitget Earn |
| MINA | — | 6.13 % | ★ Bitget Earn |
| HNT | — | 6.12 % | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | — | 4.84 % | ★ Bitget Earn |
| USDGO | — | 4.0 % | ★ Bitget Earn |
| ATH | — | 4.0 % | ★ Bitget Earn |
| 2Z | — | 3.95 % | ★ Bitget Earn |
| XMR | 3.61 % | — | ★ Bitfinex |
| DASH | 3.28 % | — | ★ Bitfinex |
| USDC | — | 2.51 % | ★ Bitget Earn |
| GRAM | — | 2.31 % | ★ Bitget Earn |
| LUNC | — | 2.19 % | ★ Bitget Earn |
| WAL | — | 2.02 % | ★ Bitget Earn |
| ZEN | — | 2.0 % | ★ Bitget Earn |
| NEAR | — | 1.94 % | ★ Bitget Earn |
| U | — | 1.5 % | ★ Bitget Earn |
| PENGU | — | 1.45 % | ★ Bitget Earn |
| BEAM | — | 1.39 % | ★ Bitget Earn |
| BGB | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| USDE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| KAS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| DYDX | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GRASS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ROSE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LTC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZETA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| KAVA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZRX | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GLM | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZRO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| 0G | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PYTH | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PONS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| AB | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BSV | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CAKE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SUN | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ASTR | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| TWT | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| RE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PROS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| A | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BTW | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| JTO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ARX | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| H | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ALGO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| M | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| O | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| S | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| T | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ONT | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MEGA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MAGMA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MANA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| JUP | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SNEK | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| KITE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| WLFI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| NMR | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LIT | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ICP | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| STRK | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| POLYX | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PAXG | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GPS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PRL | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZK | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CHZ | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PUMP | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| JASMY | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LINEA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| RED | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GAS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MUBARAK | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| FF | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ENJ | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BABY | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ENS | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| AWE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| AAVE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BONK | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| XDC | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| XTZ | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| FORM | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| BIO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| RIF | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ALLO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MON | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ZIG | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| COMP | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| DATA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| UAI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| HUMA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| AI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ARKM | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| KAITO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| STABLE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| COW | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| NEO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| KAIA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| CELO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| VET | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| TRB | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| COAI | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SPK | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| EDGE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| ORCA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SAFE | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| USD1 | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SKR | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| WIF | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| IMX | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| PLUME | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MET | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| WIN | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SENT | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| QNT | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| LDO | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| MEME | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| QTUM | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| SUPER | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| GALA | — | 1.0 % | ★ Bitget Earn |
| RAY | — | 0.93 % | ★ Bitget Earn |
| ATOM | — | 0.91 % | ★ Bitget Earn |
| MERL | — | 0.8 % | ★ Bitget Earn |
| INJ | — | 0.63 % | ★ Bitget Earn |
| CKB | — | 0.6 % | ★ Bitget Earn |
| HYPE | — | 0.6 % | ★ Bitget Earn |
| APT | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| POL | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| SEI | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| TIA | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| BNB | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| OP | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| STX | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| AXS | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| APE | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| CFX | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| IO | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| TUSD | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| CRV | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| SNX | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| GMX | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| KSM | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| HTX | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| RENDER | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| XPL | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| HBAR | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| SKY | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| ASTER | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| FET | — | 0.5 % | ★ Bitget Earn |
| XRP | — | 0.36 % | ★ Bitget Earn |
| ONDO | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| DOGE | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| TAO | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| ORDI | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| AR | — | 0.3 % | ★ Bitget Earn |
| PEPE | — | 0.25 % | ★ Bitget Earn |
| ARB | — | 0.16 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | — | 0.12 % | ★ Bitget Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | D Bitfinex | B Bitget Earn |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✓ |
| 储备证明 | ✗ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✓ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✓ | ✗ |
| 得分 | 2/5 · D | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。