对比 · 正面交锋
Binance Earn vs Telegram Wallet
按资产对比利率和风险
简短答案
Binance Earn 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 3 项,而 Telegram Wallet 通过 1 项。
在费率方面,最高标称年化为 Binance Earn 的 49.1 % 和 Telegram Wallet 的 13.5 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Binance Earn
安全评级 C
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.76 %
BTC 0.02 %
ETH 1.25 %
最佳产品 ONG · 49.1 %
追踪的产品数 194
追踪的币种数 194
司法管辖区 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 Binance Earn → Telegram Wallet
安全评级 F
5 项检查 ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT —
BTC 3.6 %
ETH 5.1 %
最佳产品 GRAM · 13.5 %
追踪的产品数 5
追踪的币种数 5
司法管辖区 Panama (TG Wallet Inc., built by The Open Platform)
成立年份 2023
最低存款 $1
打开 Telegram Wallet → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Binance Earn | Telegram Wallet | 胜出 |
|---|---|---|---|
| GRAM | 0.13 % | 13.5 % | ★ Telegram Wallet |
| ETH | 1.25 % | 5.1 % | ★ Telegram Wallet |
| BTC | 0.02 % | 3.6 % | ★ Telegram Wallet |
| XAUT | 0.39 % | 3.05 % | ★ Telegram Wallet |
| ONG | 49.1 % | — | ★ Binance Earn |
| ONT | 23.6 % | — | ★ Binance Earn |
| ESP | 17.3 % | — | ★ Binance Earn |
| PROM | 17.1 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 13.4 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 12.3 % | — | ★ Binance Earn |
| RED | 12.2 % | — | ★ Binance Earn |
| CHIP | 11.7 % | — | ★ Binance Earn |
| HOLO | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| KMNO | 10.6 % | — | ★ Binance Earn |
| RE | 10.1 % | — | ★ Binance Earn |
| GAS | 9.81 % | — | ★ Binance Earn |
| COW | 9.63 % | — | ★ Binance Earn |
| MINA | 8.95 % | — | ★ Binance Earn |
| WAL | 8.62 % | — | ★ Binance Earn |
| KITE | 8.22 % | — | ★ Binance Earn |
| JST | 8.08 % | — | ★ Binance Earn |
| XTZ | 8.01 % | — | ★ Binance Earn |
| GNO | 7.19 % | — | ★ Binance Earn |
| CFG | 6.7 % | — | ★ Binance Earn |
| MET | 6.48 % | — | ★ Binance Earn |
| 2Z | 6.23 % | — | ★ Binance Earn |
| SPK | 6.1 % | — | ★ Binance Earn |
| KAITO | 6.09 % | — | ★ Binance Earn |
| RVN | 6.02 % | — | ★ Binance Earn |
| BABY | 6.01 % | — | ★ Binance Earn |
| BERA | 5.96 % | — | ★ Binance Earn |
| GLM | 5.55 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 5.42 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 5.04 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 4.85 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 4.66 % | — | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 4.61 % | — | ★ Binance Earn |
| BLUR | 4.46 % | — | ★ Binance Earn |
| KAVA | 4.43 % | — | ★ Binance Earn |
| STX | 4.34 % | — | ★ Binance Earn |
| USDE | — | 4.0 % | ★ Telegram Wallet |
| ZAMA | 3.86 % | — | ★ Binance Earn |
| ONE | 3.78 % | — | ★ Binance Earn |
| SUPER | 3.67 % | — | ★ Binance Earn |
| ALLO | 3.42 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 3.3 % | — | ★ Binance Earn |
| TURBO | 3.28 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 3.21 % | — | ★ Binance Earn |
| AERO | 3.18 % | — | ★ Binance Earn |
| ZIL | 3.11 % | — | ★ Binance Earn |
| TRX | 3.0 % | — | ★ Binance Earn |
| USDT | 2.76 % | — | ★ Binance Earn |
| FRAX | 2.68 % | — | ★ Binance Earn |
| XUSD | 2.51 % | — | ★ Binance Earn |
| SOL | 2.49 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2.42 % | — | ★ Binance Earn |
| SAND | 2.38 % | — | ★ Binance Earn |
| CVX | 2.34 % | — | ★ Binance Earn |
| GMX | 2.28 % | — | ★ Binance Earn |
| USDC | 2.19 % | — | ★ Binance Earn |
| ENJ | 2.11 % | — | ★ Binance Earn |
| PLUME | 2.05 % | — | ★ Binance Earn |
| MEME | 1.97 % | — | ★ Binance Earn |
| CKB | 1.9 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 1.89 % | — | ★ Binance Earn |
| MORPHO | 1.79 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 1.72 % | — | ★ Binance Earn |
| BCH | 1.71 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 1.71 % | — | ★ Binance Earn |
| STRK | 1.7 % | — | ★ Binance Earn |
| NMR | 1.59 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 1.57 % | — | ★ Binance Earn |
| LINEA | 1.55 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1.55 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRO | 1.47 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 1.47 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1.47 % | — | ★ Binance Earn |
| TRUMP | 1.43 % | — | ★ Binance Earn |
| AXL | 1.42 % | — | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.42 % | — | ★ Binance Earn |
| IMX | 1.35 % | — | ★ Binance Earn |
| EGLD | 1.31 % | — | ★ Binance Earn |
| PUMP | 1.31 % | — | ★ Binance Earn |
| ATOM | 1.2 % | — | ★ Binance Earn |
| GPS | 1.2 % | — | ★ Binance Earn |
| SKY | 1.17 % | — | ★ Binance Earn |
| QTUM | 1.15 % | — | ★ Binance Earn |
| WIF | 1.15 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 1.12 % | — | ★ Binance Earn |
| RUNE | 1.1 % | — | ★ Binance Earn |
| BIO | 1.08 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 1.05 % | — | ★ Binance Earn |
| BAT | 1.03 % | — | ★ Binance Earn |
| ZK | 1.01 % | — | ★ Binance Earn |
| XPL | 0.99 % | — | ★ Binance Earn |
| TWT | 0.96 % | — | ★ Binance Earn |
| TRB | 0.86 % | — | ★ Binance Earn |
| IO | 0.84 % | — | ★ Binance Earn |
| SYRUP | 0.83 % | — | ★ Binance Earn |
| LPT | 0.81 % | — | ★ Binance Earn |
| SFP | 0.81 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEC | 0.8 % | — | ★ Binance Earn |
| COMP | 0.79 % | — | ★ Binance Earn |
| BONK | 0.77 % | — | ★ Binance Earn |
| RAY | 0.76 % | — | ★ Binance Earn |
| SENT | 0.75 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| JTO | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| POL | 0.71 % | — | ★ Binance Earn |
| S | 0.71 % | — | ★ Binance Earn |
| YFI | 0.7 % | — | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 0.65 % | — | ★ Binance Earn |
| WLFI | 0.64 % | — | ★ Binance Earn |
| A | 0.64 % | — | ★ Binance Earn |
| U | 0.59 % | — | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0.57 % | — | ★ Binance Earn |
| SNX | 0.57 % | — | ★ Binance Earn |
| TIA | 0.56 % | — | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0.55 % | — | ★ Binance Earn |
| 1INCH | 0.54 % | — | ★ Binance Earn |
| AXS | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| CHZ | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| PNUT | 0.51 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.5 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| W | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| JUP | 0.46 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.46 % | — | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOKI | 0.41 % | — | ★ Binance Earn |
| GALA | 0.4 % | — | ★ Binance Earn |
| KAIA | 0.38 % | — | ★ Binance Earn |
| APE | 0.38 % | — | ★ Binance Earn |
| ONDO | 0.36 % | — | ★ Binance Earn |
| EIGEN | 0.36 % | — | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | 0.35 % | — | ★ Binance Earn |
| ENA | 0.34 % | — | ★ Binance Earn |
| NEO | 0.33 % | — | ★ Binance Earn |
| MANA | 0.32 % | — | ★ Binance Earn |
| SEI | 0.3 % | — | ★ Binance Earn |
| RSR | 0.3 % | — | ★ Binance Earn |
| UNI | 0.3 % | — | ★ Binance Earn |
| SUSHI | 0.28 % | — | ★ Binance Earn |
| NEAR | 0.27 % | — | ★ Binance Earn |
| PYTH | 0.26 % | — | ★ Binance Earn |
| ICP | 0.23 % | — | ★ Binance Earn |
| BOME | 0.22 % | — | ★ Binance Earn |
| LTC | 0.22 % | — | ★ Binance Earn |
| CRV | 0.22 % | — | ★ Binance Earn |
| INJ | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| FORM | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| ARKM | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| AVAX | 0.19 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0.19 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0.19 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| XLM | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| OP | 0.16 % | — | ★ Binance Earn |
| TAO | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| ETC | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOW | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| APT | 0.14 % | — | ★ Binance Earn |
| RENDER | 0.13 % | — | ★ Binance Earn |
| ORDI | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| ETHFI | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| QNT | 0.11 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| GRT | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| AAVE | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| FIL | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| ENS | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0.08 % | — | ★ Binance Earn |
| ALGO | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| ARB | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| DOGE | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTER | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| ADA | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| THETA | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| XRP | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0.05 % | — | ★ Binance Earn |
| PEPE | 0.05 % | — | ★ Binance Earn |
| RLUSD | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| CFX | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| DYDX | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| LDO | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| SUI | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| DOT | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| AR | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| PAXG | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| HBAR | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| LINK | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| SHIB | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | C Binance Earn | F Telegram Wallet |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✗ |
| 储备证明 | ✓ | ✗ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✓ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 3/5 · C | 1/5 · F |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。