对比 · 正面交锋
Binance Earn vs OKX Earn
按资产对比利率和风险
简短答案
OKX Earn 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 4 项,而 Binance Earn 通过 3 项。
在费率方面,最高标称年化为 Binance Earn 的 42.6 % 和 OKX Earn 的 137.5 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Binance Earn
安全评级 C
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.74 %
BTC 0.02 %
ETH 1.25 %
最佳产品 ONG · 42.6 %
追踪的产品数 195
追踪的币种数 195
司法管辖区 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 Binance Earn → OKX Earn
安全评级 B
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.0 %
最佳产品 ONT · 137.5 %
追踪的产品数 133
追踪的币种数 133
司法管辖区 Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 OKX Earn → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Binance Earn | OKX Earn | 胜出 |
|---|---|---|---|
| ONT | 20.7 % | 137.5 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | 11.3 % | 41.6 % | ★ OKX Earn |
| GAS | 9.82 % | 39.8 % | ★ OKX Earn |
| SAND | 2.37 % | 38 % | ★ OKX Earn |
| MINA | 4.43 % | 34.3 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | 9.71 % | 32.6 % | ★ OKX Earn |
| ZIL | 3.4 % | 32.1 % | ★ OKX Earn |
| JTO | 0.46 % | 30.4 % | ★ OKX Earn |
| STX | 3.05 % | 27.9 % | ★ OKX Earn |
| GALA | 0.33 % | 25.5 % | ★ OKX Earn |
| BAT | 1.21 % | 24 % | ★ OKX Earn |
| SPK | 8.1 % | 22.4 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | 2.23 % | 22.1 % | ★ OKX Earn |
| TIA | 0.58 % | 20 % | ★ OKX Earn |
| ZK | 4.92 % | 19.8 % | ★ OKX Earn |
| MET | 7.37 % | 19.8 % | ★ OKX Earn |
| XLM | 0.17 % | 18.7 % | ★ OKX Earn |
| THETA | 0.09 % | 18.6 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | 0.07 % | 18.5 % | ★ OKX Earn |
| BABY | 6.02 % | 17.7 % | ★ OKX Earn |
| SNX | 0.57 % | 17.5 % | ★ OKX Earn |
| BONK | 0.76 % | 17.4 % | ★ OKX Earn |
| W | 0.81 % | 17 % | ★ OKX Earn |
| BERA | 12.7 % | 16.8 % | ★ OKX Earn |
| CELO | 2.2 % | 16.7 % | ★ OKX Earn |
| BARD | 14.9 % | 16.7 % | ★ OKX Earn |
| XTZ | 2.18 % | 16.7 % | ★ OKX Earn |
| NOT | 2.18 % | 16.6 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | 1.38 % | 16.6 % | ★ OKX Earn |
| BOME | 0.21 % | 16.4 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | 0.92 % | 15.5 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | 0.47 % | 15.4 % | ★ OKX Earn |
| CVX | 2.45 % | 15.3 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | 6.22 % | 14.9 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | 0.64 % | 14.7 % | ★ OKX Earn |
| LPT | 0.91 % | 14.7 % | ★ OKX Earn |
| RSR | 0.32 % | 14.3 % | ★ OKX Earn |
| PUMP | 1.24 % | 14.3 % | ★ OKX Earn |
| JUP | 0.45 % | 14.2 % | ★ OKX Earn |
| MANA | 0.34 % | 14.2 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | 0.66 % | 13.9 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | 0.84 % | 13.8 % | ★ OKX Earn |
| AXS | 1.18 % | 13.5 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | 0.53 % | 13.5 % | ★ OKX Earn |
| INJ | 0.13 % | 13.5 % | ★ OKX Earn |
| OP | 0.23 % | 13.2 % | ★ OKX Earn |
| YFI | 0.71 % | 12.7 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | 0.13 % | 12.6 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | 0.34 % | 12.1 % | ★ OKX Earn |
| PNUT | 0.51 % | 12 % | ★ OKX Earn |
| XPL | 1.01 % | 11.9 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | 0.18 % | 11.7 % | ★ OKX Earn |
| CRV | 0.26 % | 11.5 % | ★ OKX Earn |
| BLUR | 4.46 % | 11.5 % | ★ OKX Earn |
| S | 0.73 % | 11.4 % | ★ OKX Earn |
| TRX | 3.01 % | 11.4 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | 0.52 % | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| STRK | 1.8 % | 11.2 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | 0.31 % | 11 % | ★ OKX Earn |
| SEI | 0.29 % | 10.8 % | ★ OKX Earn |
| BIO | 1.11 % | 10.8 % | ★ OKX Earn |
| GRT | 0.09 % | 10.6 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | 1.94 % | 10.3 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | 0.04 % | 9.92 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | 0.34 % | 9.76 % | ★ OKX Earn |
| NEO | 0.33 % | 9.43 % | ★ OKX Earn |
| TRB | 0.62 % | 9.26 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | 0.41 % | 9.25 % | ★ OKX Earn |
| GMX | 1.46 % | 9.17 % | ★ OKX Earn |
| APT | 0.28 % | 8.95 % | ★ OKX Earn |
| KSM | 1.39 % | 8.91 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | 0.12 % | 8.49 % | ★ OKX Earn |
| WIF | 1.16 % | 8.44 % | ★ OKX Earn |
| MORPHO | 2.17 % | 8.38 % | ★ OKX Earn |
| COMP | 1.3 % | 7.98 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | 0.11 % | 7.7 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | 1.36 % | 7.64 % | ★ OKX Earn |
| CFX | 0.04 % | 7.52 % | ★ OKX Earn |
| A | 0.97 % | 7.5 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | 0.2 % | 7.49 % | ★ OKX Earn |
| APE | 0.39 % | 7.06 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | 0.18 % | 7.0 % | ★ OKX Earn |
| IMX | 1.15 % | 6.31 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | 0.68 % | 6.09 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | 0.71 % | 6.05 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | 0.52 % | 5.57 % | ★ OKX Earn |
| LDO | 0.03 % | 5.45 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | 0.11 % | 4.98 % | ★ OKX Earn |
| SKY | 1.24 % | 4.85 % | ★ OKX Earn |
| ENS | 0.32 % | 4.44 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | 1.99 % | 4.1 % | ★ OKX Earn |
| SOL | 2.45 % | 4.0 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | 0.36 % | 3.92 % | ★ OKX Earn |
| USDT | 2.74 % | 3.5 % | ★ OKX Earn |
| USDC | 2.64 % | 3.5 % | ★ OKX Earn |
| AR | 0.02 % | 3.5 % | ★ OKX Earn |
| RAY | 0.66 % | 3.43 % | ★ OKX Earn |
| NEAR | 0.24 % | 3.1 % | ★ OKX Earn |
| DASH | 0.59 % | 2.99 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | 0.42 % | 2.73 % | ★ OKX Earn |
| BCH | 1.71 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| ETH | 1.25 % | 1.0 % | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.94 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| POL | 0.78 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | 0.32 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | 0.31 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | 0.23 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | 0.22 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | 0.17 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | 0.15 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | 0.14 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | 0.09 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | 0.09 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ARB | 0.09 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ADA | 0.07 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0.07 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | 0.05 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| XRP | 0.05 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOT | 0.03 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SUI | 0.02 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | 0.02 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | 0.01 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | 0.01 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0.01 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0.02 % | 0.5 % | ★ OKX Earn |
| ONG | 42.6 % | — | ★ Binance Earn |
| ZETA | — | 31.5 % | ★ OKX Earn |
| PROM | 19.9 % | — | ★ Binance Earn |
| ATH | — | 17.9 % | ★ OKX Earn |
| ESP | 16.9 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 13 % | — | ★ Binance Earn |
| LIT | — | 12.9 % | ★ OKX Earn |
| CHIP | 11.2 % | — | ★ Binance Earn |
| HOLO | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| RVN | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| CRO | — | 10.6 % | ★ OKX Earn |
| COW | 9.8 % | — | ★ Binance Earn |
| WAL | 9.32 % | — | ★ Binance Earn |
| GNO | 9.25 % | — | ★ Binance Earn |
| RED | 8.46 % | — | ★ Binance Earn |
| JST | 8.1 % | — | ★ Binance Earn |
| RE | 8.01 % | — | ★ Binance Earn |
| KAVA | 7.51 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 5.27 % | — | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 4.71 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 4.71 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 4.5 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 4.2 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 3.7 % | — | ★ Binance Earn |
| ONE | 3.63 % | — | ★ Binance Earn |
| AERO | 3.45 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 3.43 % | — | ★ Binance Earn |
| KITE | 3.38 % | — | ★ Binance Earn |
| SUPER | 3.19 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 3.13 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 3.13 % | — | ★ Binance Earn |
| AXL | 2.97 % | — | ★ Binance Earn |
| PI | — | 2.73 % | ★ OKX Earn |
| FRAX | 2.58 % | — | ★ Binance Earn |
| XUSD | 2.5 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2.44 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 2.28 % | — | ★ Binance Earn |
| GLM | 2.03 % | — | ★ Binance Earn |
| ALLO | 2.02 % | — | ★ Binance Earn |
| MEME | 2.0 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 1.58 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 1.58 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 1.54 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1.5 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 1.48 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1.47 % | — | ★ Binance Earn |
| NMR | 1.42 % | — | ★ Binance Earn |
| PLUME | 1.41 % | — | ★ Binance Earn |
| SFP | 1.21 % | — | ★ Binance Earn |
| CKB | 1.1 % | — | ★ Binance Earn |
| SYRUP | 1.04 % | — | ★ Binance Earn |
| OKB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HYPE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SENT | 0.98 % | — | ★ Binance Earn |
| IO | 0.9 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 0.85 % | — | ★ Binance Earn |
| RUNE | 0.81 % | — | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0.8 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 0.77 % | — | ★ Binance Earn |
| GPS | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| U | 0.59 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| TWT | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| KAIA | 0.41 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.19 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| FORM | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| TAO | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| QNT | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| RLUSD | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | C Binance Earn | B OKX Earn |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✓ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✓ | ✓ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 3/5 · C | 4/5 · B |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。