对比 · 正面交锋
Binance Earn vs Bitvavo Staking
按资产对比利率和风险
简短答案
Bitvavo Staking 更安全:通过我们五项公开安全检查中的 5 项,而 Binance Earn 通过 3 项。
在费率方面,最高标称年化为 Binance Earn 的 42.6 % 和 Bitvavo Staking 的 5.28 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Binance Earn
安全评级 C
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.74 %
BTC 0.02 %
ETH 1.25 %
最佳产品 ONG · 42.6 %
追踪的产品数 195
追踪的币种数 195
司法管辖区 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 Binance Earn → Bitvavo Staking
安全评级 A
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0.02 %
ETH —
最佳产品 KAIA · 5.28 %
追踪的产品数 149
追踪的币种数 149
司法管辖区 Netherlands (AFM, MiCA CASP)
成立年份 2018
最低存款 $1
打开 Bitvavo Staking → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Binance Earn | Bitvavo Staking | 胜出 |
|---|---|---|---|
| PROM | 19.9 % | 1.41 % | ★ Binance Earn |
| ESP | 16.9 % | 0.66 % | ★ Binance Earn |
| KAITO | 11.3 % | 1.57 % | ★ Binance Earn |
| CHIP | 11.2 % | 0.12 % | ★ Binance Earn |
| RVN | 10.8 % | 0.36 % | ★ Binance Earn |
| GAS | 9.82 % | 0.06 % | ★ Binance Earn |
| COW | 9.8 % | 1.06 % | ★ Binance Earn |
| KMNO | 9.71 % | 1.91 % | ★ Binance Earn |
| WAL | 9.32 % | 3.34 % | ★ Binance Earn |
| GNO | 9.25 % | 1.3 % | ★ Binance Earn |
| RED | 8.46 % | 1.71 % | ★ Binance Earn |
| SPK | 8.1 % | 1.12 % | ★ Binance Earn |
| JST | 8.1 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| RE | 8.01 % | 1.41 % | ★ Binance Earn |
| KAVA | 7.51 % | 2.6 % | ★ Binance Earn |
| MET | 7.37 % | 2.5 % | ★ Binance Earn |
| 2Z | 6.22 % | 2.85 % | ★ Binance Earn |
| BABY | 6.02 % | 2.23 % | ★ Binance Earn |
| KAIA | 0.41 % | 5.28 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZK | 4.92 % | 0.07 % | ★ Binance Earn |
| BLUR | 4.46 % | 1.67 % | ★ Binance Earn |
| MINA | 4.43 % | 1.09 % | ★ Binance Earn |
| AERO | 3.45 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| KITE | 3.38 % | 0.52 % | ★ Binance Earn |
| SUPER | 3.19 % | 0.25 % | ★ Binance Earn |
| DCR | 3.13 % | 0.05 % | ★ Binance Earn |
| AXL | 2.97 % | 1.18 % | ★ Binance Earn |
| TWT | 0.44 % | 2.71 % | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | 2.58 % | 0.83 % | ★ Binance Earn |
| ORDI | 0.12 % | 2.53 % | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | 2.45 % | 0.05 % | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2.44 % | 2.45 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAND | 2.37 % | 0.22 % | ★ Binance Earn |
| THETA | 0.09 % | 2.33 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEME | 2.0 % | 2.27 % | ★ Bitvavo Staking |
| MORPHO | 2.17 % | 0.08 % | ★ Binance Earn |
| GMX | 1.46 % | 2.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | 2.03 % | 1.13 % | ★ Binance Earn |
| ALLO | 2.02 % | 0.39 % | ★ Binance Earn |
| TURBO | 1.99 % | 0.46 % | ★ Binance Earn |
| JTO | 0.46 % | 1.82 % | ★ Bitvavo Staking |
| STRK | 1.8 % | 0.96 % | ★ Binance Earn |
| ZRO | 1.36 % | 1.78 % | ★ Bitvavo Staking |
| BCH | 1.71 % | 0.28 % | ★ Binance Earn |
| AR | 0.02 % | 1.54 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZRX | 1.5 % | 0.28 % | ★ Binance Earn |
| XNO | 1.48 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| CKB | 1.1 % | 1.47 % | ★ Bitvavo Staking |
| PNUT | 0.51 % | 1.43 % | ★ Bitvavo Staking |
| NMR | 1.42 % | 0.46 % | ★ Binance Earn |
| PLUME | 1.41 % | 0.26 % | ★ Binance Earn |
| LDO | 0.03 % | 1.31 % | ★ Bitvavo Staking |
| COMP | 1.3 % | 0.35 % | ★ Binance Earn |
| 1INCH | 0.53 % | 1.28 % | ★ Bitvavo Staking |
| PUMP | 1.24 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| BAT | 1.21 % | 0.42 % | ★ Binance Earn |
| SFP | 1.21 % | 0.19 % | ★ Binance Earn |
| ARKM | 0.18 % | 1.19 % | ★ Bitvavo Staking |
| DYDX | 0.04 % | 1.17 % | ★ Bitvavo Staking |
| WIF | 1.16 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| IMX | 1.15 % | 0.47 % | ★ Binance Earn |
| SENT | 0.98 % | 1.13 % | ★ Bitvavo Staking |
| BIO | 1.11 % | 0.3 % | ★ Binance Earn |
| XPL | 1.01 % | 1.11 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETHFI | 0.13 % | 1.08 % | ★ Bitvavo Staking |
| IO | 0.9 % | 1.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | 1.04 % | 0.17 % | ★ Binance Earn |
| WLFI | 0.52 % | 1.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| SNX | 0.57 % | 1.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | 0.68 % | 0.95 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLD | 0.94 % | 0.1 % | ★ Binance Earn |
| BOME | 0.21 % | 0.85 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRUMP | 0.84 % | 0.05 % | ★ Binance Earn |
| RUNE | 0.81 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0.8 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| APE | 0.39 % | 0.79 % | ★ Bitvavo Staking |
| BONK | 0.76 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| LINEA | 0.71 % | 0.3 % | ★ Binance Earn |
| YFI | 0.71 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| TRB | 0.62 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0.52 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.47 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| SUSHI | 0.41 % | 0.29 % | ★ Binance Earn |
| FORM | 0.17 % | 0.41 % | ★ Bitvavo Staking |
| EIGEN | 0.34 % | 0.39 % | ★ Bitvavo Staking |
| VIRTUAL | 0.36 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| ENA | 0.32 % | 0.36 % | ★ Bitvavo Staking |
| MANA | 0.34 % | 0.28 % | ★ Binance Earn |
| GALA | 0.33 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| ENS | 0.32 % | 0.3 % | ★ Binance Earn |
| RSR | 0.32 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| UNI | 0.31 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| CRV | 0.26 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| ASTER | 0.09 % | 0.25 % | ★ Bitvavo Staking |
| ONDO | 0.23 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| OP | 0.23 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| LTC | 0.22 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| PYTH | 0.2 % | 0.07 % | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.19 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| ETC | 0.17 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| XLM | 0.17 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| QNT | 0.15 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| RENDER | 0.11 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| FIL | 0.09 % | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0.09 % | 0.05 % | ★ Binance Earn |
| ARB | 0.09 % | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| DOGE | 0.07 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| PEPE | 0.05 % | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| XRP | 0.05 % | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| BTC | 0.02 % | 0.02 % | = 平局 |
| SHIB | 0.01 % | 0.01 % | = 平局 |
| LINK | 0.01 % | 0.01 % | = 平局 |
| ONG | 42.6 % | — | ★ Binance Earn |
| ONT | 20.7 % | — | ★ Binance Earn |
| BARD | 14.9 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 13 % | — | ★ Binance Earn |
| BERA | 12.7 % | — | ★ Binance Earn |
| HOLO | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 5.27 % | — | ★ Binance Earn |
| PEOPLE | — | 4.78 % | ★ Bitvavo Staking |
| GENIUS | 4.71 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 4.71 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 4.5 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 4.2 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 3.7 % | — | ★ Binance Earn |
| ONE | 3.63 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 3.43 % | — | ★ Binance Earn |
| ZIL | 3.4 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 3.13 % | — | ★ Binance Earn |
| STX | 3.05 % | — | ★ Binance Earn |
| TRX | 3.01 % | — | ★ Binance Earn |
| USDT | 2.74 % | — | ★ Binance Earn |
| USDC | 2.64 % | — | ★ Binance Earn |
| XUSD | 2.5 % | — | ★ Binance Earn |
| SOL | 2.45 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 2.28 % | — | ★ Binance Earn |
| ZETA | — | 2.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| EGLD | 2.23 % | — | ★ Binance Earn |
| CELO | 2.2 % | — | ★ Binance Earn |
| NOT | 2.18 % | — | ★ Binance Earn |
| XTZ | 2.18 % | — | ★ Binance Earn |
| ENJ | 1.94 % | — | ★ Binance Earn |
| POPCAT | — | 1.88 % | ★ Bitvavo Staking |
| XEC | 1.58 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 1.58 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 1.54 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1.47 % | — | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.39 % | — | ★ Binance Earn |
| ATOM | 1.38 % | — | ★ Binance Earn |
| TOSHI | — | 1.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALT | — | 1.33 % | ★ Bitvavo Staking |
| EDGE | — | 1.28 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETH | 1.25 % | — | ★ Binance Earn |
| SKY | 1.24 % | — | ★ Binance Earn |
| AXS | 1.18 % | — | ★ Binance Earn |
| GWEI | — | 1.06 % | ★ Bitvavo Staking |
| A | 0.97 % | — | ★ Binance Earn |
| DBR | — | 0.95 % | ★ Bitvavo Staking |
| QTUM | 0.92 % | — | ★ Binance Earn |
| LPT | 0.91 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOW | — | 0.89 % | ★ Bitvavo Staking |
| XVS | 0.85 % | — | ★ Binance Earn |
| W | 0.81 % | — | ★ Binance Earn |
| POL | 0.78 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 0.77 % | — | ★ Binance Earn |
| SAFE | — | 0.75 % | ★ Bitvavo Staking |
| S | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| FLUID | — | 0.7 % | ★ Bitvavo Staking |
| GPS | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| RAY | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 0.64 % | — | ★ Binance Earn |
| CTC | — | 0.6 % | ★ Bitvavo Staking |
| U | 0.59 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.59 % | — | ★ Binance Earn |
| SOSO | — | 0.59 % | ★ Bitvavo Staking |
| TIA | 0.58 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| CHZ | 0.47 % | — | ★ Binance Earn |
| JUP | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| ZBCN | — | 0.44 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLOKI | 0.42 % | — | ★ Binance Earn |
| ATH | — | 0.38 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEC | 0.34 % | — | ★ Binance Earn |
| NEO | 0.33 % | — | ★ Binance Earn |
| XAUT | 0.31 % | — | ★ Binance Earn |
| VSN | — | 0.31 % | ★ Bitvavo Staking |
| SEI | 0.29 % | — | ★ Binance Earn |
| APT | 0.28 % | — | ★ Binance Earn |
| NEAR | 0.24 % | — | ★ Binance Earn |
| BRETT | — | 0.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | — | 0.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| CROSS | — | 0.21 % | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | — | 0.2 % | ★ Bitvavo Staking |
| AVAX | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| ICP | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| TAO | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| SOON | — | 0.15 % | ★ Bitvavo Staking |
| AAVE | 0.14 % | — | ★ Binance Earn |
| INJ | 0.13 % | — | ★ Binance Earn |
| NEX | — | 0.13 % | ★ Bitvavo Staking |
| GRAM | 0.11 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0.1 % | — | ★ Binance Earn |
| GRT | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| VVV | — | 0.08 % | ★ Bitvavo Staking |
| ADA | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| ALGO | 0.07 % | — | ★ Binance Earn |
| CC | — | 0.06 % | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| BILL | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| RLUSD | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| CFX | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| DUSK | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| MOG | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| DOT | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| CRO | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| SUI | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| PAXG | 0.02 % | — | ★ Binance Earn |
| KAS | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZIG | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| HBAR | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| BEAM | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| XDC | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
安全性——逐项对比
| 检查项 | C Binance Earn | A Bitvavo Staking |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✓ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✓ | ✓ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 3/5 · C | 5/5 · A |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。