对比 · 正面交锋
Binance Earn vs Bitunix
按资产对比利率和风险
简短答案
按我们的检查,两者安全性相当——Binance Earn 与 Bitunix 均通过五项中的 3 项。
在费率方面,最高标称年化为 Binance Earn 的 17.5 % 和 Bitunix 的 3.5 %。仅为基础费率,不含促销档位。
Binance Earn
安全评级 C
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 2.56 %
BTC 0.02 %
ETH 1.2 %
最佳产品 ESP · 17.5 %
追踪的产品数 214
追踪的币种数 214
司法管辖区 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 Binance Earn → Bitunix
安全评级 C
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 2.53 %
BTC 0.12 %
ETH 1.3 %
最佳产品 TRX · 3.5 %
追踪的产品数 33
追踪的币种数 33
司法管辖区 Not stated by Bitunix; CoinGecko lists Saint Vincent and the Grenadines
成立年份 2021
最低存款 $0
打开 Bitunix → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Binance Earn | Bitunix | 胜出 |
|---|---|---|---|
| TRX | 3.08 % | 3.5 % | ★ Bitunix |
| SOL | 2.46 % | 2.6 % | ★ Bitunix |
| USDT | 2.56 % | 2.53 % | ★ Binance Earn |
| ATOM | 1.46 % | 2.32 % | ★ Bitunix |
| NEAR | 0.27 % | 2.05 % | ★ Bitunix |
| APT | 0.06 % | 2.0 % | ★ Bitunix |
| USDC | 1.96 % | 1.93 % | ★ Binance Earn |
| DOT | 0.03 % | 1.67 % | ★ Bitunix |
| XAUT | 0.31 % | 1.5 % | ★ Bitunix |
| AVAX | 0.15 % | 1.41 % | ★ Bitunix |
| CRV | 0.17 % | 1.36 % | ★ Bitunix |
| ETH | 1.2 % | 1.3 % | ★ Bitunix |
| GRAM | 0.18 % | 1.2 % | ★ Bitunix |
| XPL | 0.83 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| WLFI | 0.76 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| LTC | 0.25 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| ADA | 0.17 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| ASTER | 0.09 % | 1.0 % | ★ Bitunix |
| SUI | 0.02 % | 0.97 % | ★ Bitunix |
| POL | 0.86 % | 0.86 % | = 平局 |
| OP | 0.08 % | 0.5 % | ★ Bitunix |
| BNB | 0.06 % | 0.5 % | ★ Bitunix |
| HBAR | 0.02 % | 0.5 % | ★ Bitunix |
| XRP | 0.04 % | 0.36 % | ★ Bitunix |
| DOGE | 0.05 % | 0.3 % | ★ Bitunix |
| HYPE | 0.01 % | 0.3 % | ★ Bitunix |
| LINK | 0.01 % | 0.3 % | ★ Bitunix |
| PAXG | 0.02 % | 0.2 % | ★ Bitunix |
| ARB | 0.16 % | 0.16 % | = 平局 |
| BTC | 0.02 % | 0.12 % | ★ Bitunix |
| SHIB | 0.01 % | 0.1 % | ★ Bitunix |
| ESP | 17.5 % | — | ★ Binance Earn |
| ARK | 16.9 % | — | ★ Binance Earn |
| AMP | 16.5 % | — | ★ Binance Earn |
| LSK | 14.8 % | — | ★ Binance Earn |
| ORCA | 14.3 % | — | ★ Binance Earn |
| PHA | 13.8 % | — | ★ Binance Earn |
| PROM | 13.7 % | — | ★ Binance Earn |
| HOLO | 13.7 % | — | ★ Binance Earn |
| CHIP | 13.3 % | — | ★ Binance Earn |
| KMNO | 12.5 % | — | ★ Binance Earn |
| MINA | 11.8 % | — | ★ Binance Earn |
| BARD | 11 % | — | ★ Binance Earn |
| ONT | 10.9 % | — | ★ Binance Earn |
| RED | 10.8 % | — | ★ Binance Earn |
| ZIL | 10.7 % | — | ★ Binance Earn |
| T | 10.5 % | — | ★ Binance Earn |
| 2Z | 10.3 % | — | ★ Binance Earn |
| CFG | 10.1 % | — | ★ Binance Earn |
| KITE | 9.18 % | — | ★ Binance Earn |
| MEGA | 9.0 % | — | ★ Binance Earn |
| XTZ | 9.0 % | — | ★ Binance Earn |
| WAL | 8.88 % | — | ★ Binance Earn |
| RE | 8.56 % | — | ★ Binance Earn |
| NIL | 7.75 % | — | ★ Binance Earn |
| GNO | 7.58 % | — | ★ Binance Earn |
| MET | 6.35 % | — | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | 5.98 % | — | ★ Binance Earn |
| ALLO | 5.91 % | — | ★ Binance Earn |
| BERA | 5.46 % | — | ★ Binance Earn |
| MUBARAK | 5.4 % | — | ★ Binance Earn |
| VTHO | 5.4 % | — | ★ Binance Earn |
| POLYX | 5.0 % | — | ★ Binance Earn |
| AWE | 4.92 % | — | ★ Binance Earn |
| ID | 4.84 % | — | ★ Binance Earn |
| BLUR | 4.82 % | — | ★ Binance Earn |
| ENJ | 4.76 % | — | ★ Binance Earn |
| BABY | 4.71 % | — | ★ Binance Earn |
| FF | 4.63 % | — | ★ Binance Earn |
| SPK | 4.56 % | — | ★ Binance Earn |
| COW | 4.54 % | — | ★ Binance Earn |
| ZAMA | 4.53 % | — | ★ Binance Earn |
| RIF | 4.46 % | — | ★ Binance Earn |
| IMX | 4.3 % | — | ★ Binance Earn |
| GLM | 4.29 % | — | ★ Binance Earn |
| TFUEL | 4.11 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRO | 4.07 % | — | ★ Binance Earn |
| ANKR | 3.89 % | — | ★ Binance Earn |
| ONE | 3.8 % | — | ★ Binance Earn |
| KAITO | 3.67 % | — | ★ Binance Earn |
| TRB | 3.47 % | — | ★ Binance Earn |
| AXL | 3.31 % | — | ★ Binance Earn |
| EGLD | 3.25 % | — | ★ Binance Earn |
| KAVA | 3.16 % | — | ★ Binance Earn |
| 0G | 2.82 % | — | ★ Binance Earn |
| DCR | 2.77 % | — | ★ Binance Earn |
| ASTR | 2.74 % | — | ★ Binance Earn |
| RAY | 2.61 % | — | ★ Binance Earn |
| ALT | 2.58 % | — | ★ Binance Earn |
| FRAX | 2.5 % | — | ★ Binance Earn |
| CELO | 2.5 % | — | ★ Binance Earn |
| SC | 2.49 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOW | 2.38 % | — | ★ Binance Earn |
| NEXO | 2.21 % | — | ★ Binance Earn |
| CVX | 2.19 % | — | ★ Binance Earn |
| SUPER | 2.12 % | — | ★ Binance Earn |
| AERO | 2.07 % | — | ★ Binance Earn |
| LPT | 1.94 % | — | ★ Binance Earn |
| MORPHO | 1.93 % | — | ★ Binance Earn |
| SNX | 1.92 % | — | ★ Binance Earn |
| TURBO | 1.85 % | — | ★ Binance Earn |
| USD1 | 1.82 % | — | ★ Binance Earn |
| MEME | 1.77 % | — | ★ Binance Earn |
| GAS | 1.74 % | — | ★ Binance Earn |
| BAT | 1.65 % | — | ★ Binance Earn |
| PYTH | 1.63 % | — | ★ Binance Earn |
| BCH | 1.62 % | — | ★ Binance Earn |
| JST | 1.62 % | — | ★ Binance Earn |
| NXPC | 1.61 % | — | ★ Binance Earn |
| SAND | 1.56 % | — | ★ Binance Earn |
| TUSD | 1.54 % | — | ★ Binance Earn |
| QTUM | 1.51 % | — | ★ Binance Earn |
| QNT | 1.46 % | — | ★ Binance Earn |
| ZRX | 1.45 % | — | ★ Binance Earn |
| LINEA | 1.44 % | — | ★ Binance Earn |
| GMX | 1.33 % | — | ★ Binance Earn |
| PUMP | 1.3 % | — | ★ Binance Earn |
| NMR | 1.27 % | — | ★ Binance Earn |
| DUSK | 1.27 % | — | ★ Binance Earn |
| KSM | 1.26 % | — | ★ Binance Earn |
| STRK | 1.25 % | — | ★ Binance Earn |
| SYRUP | 1.21 % | — | ★ Binance Earn |
| SFP | 1.2 % | — | ★ Binance Earn |
| AXS | 1.18 % | — | ★ Binance Earn |
| SUN | 1.17 % | — | ★ Binance Earn |
| SKY | 1.12 % | — | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | 1.1 % | — | ★ Binance Earn |
| GENIUS | 1.06 % | — | ★ Binance Earn |
| W | 1.05 % | — | ★ Binance Earn |
| STX | 1.05 % | — | ★ Binance Earn |
| XVG | 1.03 % | — | ★ Binance Earn |
| WIF | 1.02 % | — | ★ Binance Earn |
| NIGHT | 1.0 % | — | ★ Binance Earn |
| COMP | 0.97 % | — | ★ Binance Earn |
| CKB | 0.93 % | — | ★ Binance Earn |
| IO | 0.92 % | — | ★ Binance Earn |
| XEC | 0.91 % | — | ★ Binance Earn |
| DEXE | 0.87 % | — | ★ Binance Earn |
| PLUME | 0.85 % | — | ★ Binance Earn |
| SENT | 0.82 % | — | ★ Binance Earn |
| U | 0.78 % | — | ★ Binance Earn |
| NOT | 0.78 % | — | ★ Binance Earn |
| TRUMP | 0.73 % | — | ★ Binance Earn |
| XVS | 0.71 % | — | ★ Binance Earn |
| S | 0.69 % | — | ★ Binance Earn |
| PENGU | 0.68 % | — | ★ Binance Earn |
| KAIA | 0.67 % | — | ★ Binance Earn |
| DYDX | 0.67 % | — | ★ Binance Earn |
| RUNE | 0.66 % | — | ★ Binance Earn |
| BIO | 0.63 % | — | ★ Binance Earn |
| YFI | 0.63 % | — | ★ Binance Earn |
| DASH | 0.63 % | — | ★ Binance Earn |
| IOTA | 0.6 % | — | ★ Binance Earn |
| JASMY | 0.6 % | — | ★ Binance Earn |
| GPS | 0.59 % | — | ★ Binance Earn |
| JTO | 0.59 % | — | ★ Binance Earn |
| A | 0.54 % | — | ★ Binance Earn |
| FDUSD | 0.54 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEC | 0.53 % | — | ★ Binance Earn |
| 1INCH | 0.52 % | — | ★ Binance Earn |
| TIA | 0.51 % | — | ★ Binance Earn |
| ZK | 0.5 % | — | ★ Binance Earn |
| CRO | — | 0.5 % | ★ Bitunix |
| JUP | 0.49 % | — | ★ Binance Earn |
| ONDO | 0.46 % | — | ★ Binance Earn |
| BONK | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| PNUT | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| DGB | 0.45 % | — | ★ Binance Earn |
| SEI | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| AI | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| CHZ | 0.44 % | — | ★ Binance Earn |
| FLOKI | 0.43 % | — | ★ Binance Earn |
| GALA | 0.43 % | — | ★ Binance Earn |
| EIGEN | 0.4 % | — | ★ Binance Earn |
| SUSHI | 0.4 % | — | ★ Binance Earn |
| APE | 0.33 % | — | ★ Binance Earn |
| ENA | 0.32 % | — | ★ Binance Earn |
| MANA | 0.31 % | — | ★ Binance Earn |
| XDC | — | 0.3 % | ★ Bitunix |
| NEO | 0.29 % | — | ★ Binance Earn |
| RSR | 0.29 % | — | ★ Binance Earn |
| UNI | 0.28 % | — | ★ Binance Earn |
| ICP | 0.25 % | — | ★ Binance Earn |
| BOME | 0.22 % | — | ★ Binance Earn |
| ORDI | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| ROSE | 0.21 % | — | ★ Binance Earn |
| FORM | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| FET | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| TAO | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| WLD | 0.2 % | — | ★ Binance Earn |
| PENDLE | 0.19 % | — | ★ Binance Earn |
| HOT | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| ARKM | 0.18 % | — | ★ Binance Earn |
| ETC | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| ZEN | 0.17 % | — | ★ Binance Earn |
| INJ | 0.16 % | — | ★ Binance Earn |
| XLM | 0.15 % | — | ★ Binance Earn |
| RENDER | 0.13 % | — | ★ Binance Earn |
| XNO | 0.12 % | — | ★ Binance Earn |
| USDS | 0.11 % | — | ★ Binance Earn |
| ETHFI | 0.11 % | — | ★ Binance Earn |
| GRT | 0.11 % | — | ★ Binance Earn |
| TWT | 0.11 % | — | ★ Binance Earn |
| FIL | 0.09 % | — | ★ Binance Earn |
| THETA | 0.08 % | — | ★ Binance Earn |
| AAVE | 0.08 % | — | ★ Binance Earn |
| CAKE | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| ALGO | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| ENS | 0.06 % | — | ★ Binance Earn |
| VET | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| LDO | 0.04 % | — | ★ Binance Earn |
| CFX | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| PEPE | 0.03 % | — | ★ Binance Earn |
| LUNC | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| MARSCOIN | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
| AR | 0.01 % | — | ★ Binance Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | C Binance Earn | C Bitunix |
|---|---|---|
| 监管 | ✗ | ✗ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✓ | ✗ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✓ |
| 得分 | 3/5 · C | 3/5 · C |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。