对比 · 正面交锋
Backpack Exchange vs Binance Earn
按资产对比利率和风险
Backpack Exchange
安全评级 C
5 项检查 ✓ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1.79 %
BTC 0.03 %
ETH 0.08 %
最佳产品 USDT · 1.79 %
追踪的产品数 14
追踪的币种数 14
司法管辖区 UAE (Dubai VARA), Cyprus (CySEC), USA (FinCEN MSB)
成立年份 2024
最低存款 $1
打开 Backpack Exchange → Binance Earn
安全评级 C
5 项检查 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 1.47 %
BTC 0.02 %
ETH 1.31 %
最佳产品 T · 33.1 %
追踪的产品数 194
追踪的币种数 194
司法管辖区 International (Dubai VARA, Bahrain CBB)
成立年份 2017
最低存款 $1
打开 Binance Earn → 逐币对比
共有币种并排对比
| 资产 | Backpack Exchange | Binance Earn | 胜出 |
|---|---|---|---|
| SOL | 0.41 % | 2.66 % | ★ Binance Earn |
| XPL | 0.27 % | 1.99 % | ★ Binance Earn |
| USDT | 1.79 % | 1.47 % | ★ Backpack Exchange |
| USDC | 0.57 % | 1.63 % | ★ Binance Earn |
| ETH | 0.08 % | 1.31 % | ★ Binance Earn |
| SEI | 0.09 % | 0.8 % | ★ Binance Earn |
| SUI | 0.78 % | 0.02 % | ★ Backpack Exchange |
| DOGE | 0.66 % | 0.08 % | ★ Backpack Exchange |
| APT | 0.28 % | 0.07 % | ★ Backpack Exchange |
| XRP | 0.02 % | 0.06 % | ★ Binance Earn |
| BTC | 0.03 % | 0.02 % | ★ Backpack Exchange |
| T | — | 33.1 % | ★ Binance Earn |
| SYN | — | 20.7 % | ★ Binance Earn |
| ORCA | — | 19.3 % | ★ Binance Earn |
| ESP | — | 15.3 % | ★ Binance Earn |
| BABY | — | 14.9 % | ★ Binance Earn |
| BARD | — | 14.9 % | ★ Binance Earn |
| MOVE | — | 14.4 % | ★ Binance Earn |
| MEGA | — | 12.4 % | ★ Binance Earn |
| RED | — | 12.2 % | ★ Binance Earn |
| GNO | — | 12.2 % | ★ Binance Earn |
| KMNO | — | 11.9 % | ★ Binance Earn |
| CHIP | — | 11.3 % | ★ Binance Earn |
| KAITO | — | 11.2 % | ★ Binance Earn |
| KITE | — | 11 % | ★ Binance Earn |
| AWE | — | 10.9 % | ★ Binance Earn |
| HOLO | — | 10.8 % | ★ Binance Earn |
| SENT | — | 9.94 % | ★ Binance Earn |
| LPT | — | 9.57 % | ★ Binance Earn |
| DEXE | — | 9.48 % | ★ Binance Earn |
| BERA | — | 8.79 % | ★ Binance Earn |
| RE | — | 8.43 % | ★ Binance Earn |
| POLYX | — | 8.29 % | ★ Binance Earn |
| CFG | — | 6.73 % | ★ Binance Earn |
| MET | — | 6.68 % | ★ Binance Earn |
| ZAMA | — | 6.21 % | ★ Binance Earn |
| BANANAS31 | — | 6.14 % | ★ Binance Earn |
| XEC | — | 6.05 % | ★ Binance Earn |
| AXL | — | 5.6 % | ★ Binance Earn |
| JST | — | 5.5 % | ★ Binance Earn |
| BLUR | — | 5.37 % | ★ Binance Earn |
| WAL | — | 5.34 % | ★ Binance Earn |
| MINA | — | 5.24 % | ★ Binance Earn |
| ENJ | — | 5.21 % | ★ Binance Earn |
| RIF | — | 5.02 % | ★ Binance Earn |
| FRAX | — | 4.89 % | ★ Binance Earn |
| GLM | — | 4.6 % | ★ Binance Earn |
| COW | — | 4.57 % | ★ Binance Earn |
| TFUEL | — | 4.41 % | ★ Binance Earn |
| 2Z | — | 4.24 % | ★ Binance Earn |
| ALLO | — | 4.15 % | ★ Binance Earn |
| BCH | — | 3.96 % | ★ Binance Earn |
| GENIUS | — | 3.91 % | ★ Binance Earn |
| DCR | — | 3.72 % | ★ Binance Earn |
| ZRX | — | 3.59 % | ★ Binance Earn |
| ONT | — | 3.41 % | ★ Binance Earn |
| TRX | — | 3.36 % | ★ Binance Earn |
| ALT | — | 3.22 % | ★ Binance Earn |
| CVX | — | 3.16 % | ★ Binance Earn |
| KAVA | — | 3.07 % | ★ Binance Earn |
| ATOM | — | 2.86 % | ★ Binance Earn |
| SUN | — | 2.78 % | ★ Binance Earn |
| PLUME | — | 2.69 % | ★ Binance Earn |
| SPK | — | 2.68 % | ★ Binance Earn |
| YFI | — | 2.63 % | ★ Binance Earn |
| JTO | — | 2.61 % | ★ Binance Earn |
| CELO | — | 2.44 % | ★ Binance Earn |
| GAS | — | 2.41 % | ★ Binance Earn |
| BONK | — | 2.4 % | ★ Binance Earn |
| NEXO | — | 2.3 % | ★ Binance Earn |
| TURBO | — | 2.16 % | ★ Binance Earn |
| MORPHO | — | 2.1 % | ★ Binance Earn |
| FF | — | 2.05 % | ★ Binance Earn |
| ASTR | — | 2.01 % | ★ Binance Earn |
| EGLD | — | 1.95 % | ★ Binance Earn |
| KSM | — | 1.87 % | ★ Binance Earn |
| VIRTUAL | — | 1.81 % | ★ Binance Earn |
| SYRUP | — | 1.7 % | ★ Binance Earn |
| ZRO | — | 1.66 % | ★ Binance Earn |
| BIO | — | 1.54 % | ★ Binance Earn |
| XNO | — | 1.51 % | ★ Binance Earn |
| PUMP | — | 1.5 % | ★ Binance Earn |
| INJ | — | 1.47 % | ★ Binance Earn |
| XTZ | — | 1.47 % | ★ Binance Earn |
| LINEA | — | 1.46 % | ★ Binance Earn |
| SUPER | — | 1.45 % | ★ Binance Earn |
| NMR | — | 1.37 % | ★ Binance Earn |
| RVN | — | 1.36 % | ★ Binance Earn |
| GMX | — | 1.31 % | ★ Binance Earn |
| SKY | — | 1.3 % | ★ Binance Earn |
| WIF | — | 1.25 % | ★ Binance Earn |
| NIGHT | — | 1.21 % | ★ Binance Earn |
| ZIL | — | 1.19 % | ★ Binance Earn |
| COMP | — | 1.17 % | ★ Binance Earn |
| DUSK | — | 1.14 % | ★ Binance Earn |
| MON | 1.13 % | — | ★ Backpack Exchange |
| DOT | — | 1.08 % | ★ Binance Earn |
| IO | — | 1.08 % | ★ Binance Earn |
| CHZ | — | 1.06 % | ★ Binance Earn |
| IOTA | — | 1.05 % | ★ Binance Earn |
| STRK | — | 1.02 % | ★ Binance Earn |
| ZK | — | 1.01 % | ★ Binance Earn |
| XVS | — | 0.99 % | ★ Binance Earn |
| ENS | — | 0.99 % | ★ Binance Earn |
| BAT | — | 0.98 % | ★ Binance Earn |
| SNX | — | 0.98 % | ★ Binance Earn |
| QTUM | — | 0.96 % | ★ Binance Earn |
| CKB | — | 0.96 % | ★ Binance Earn |
| IMX | — | 0.9 % | ★ Binance Earn |
| SFP | — | 0.86 % | ★ Binance Earn |
| ZEC | — | 0.85 % | ★ Binance Earn |
| W | — | 0.8 % | ★ Binance Earn |
| TRUMP | — | 0.79 % | ★ Binance Earn |
| POL | — | 0.78 % | ★ Binance Earn |
| 1INCH | — | 0.77 % | ★ Binance Earn |
| PENGU | — | 0.76 % | ★ Binance Earn |
| AXS | — | 0.73 % | ★ Binance Earn |
| XAUT | — | 0.72 % | ★ Binance Earn |
| S | — | 0.72 % | ★ Binance Earn |
| KAIA | — | 0.71 % | ★ Binance Earn |
| TRB | — | 0.7 % | ★ Binance Earn |
| NXPC | — | 0.69 % | ★ Binance Earn |
| NEO | — | 0.67 % | ★ Binance Earn |
| TIA | — | 0.65 % | ★ Binance Earn |
| RAY | — | 0.61 % | ★ Binance Earn |
| A | — | 0.6 % | ★ Binance Earn |
| JUP | — | 0.57 % | ★ Binance Earn |
| PNUT | — | 0.56 % | ★ Binance Earn |
| JASMY | — | 0.55 % | ★ Binance Earn |
| U | — | 0.54 % | ★ Binance Earn |
| DGB | — | 0.54 % | ★ Binance Earn |
| USD1 | — | 0.52 % | ★ Binance Earn |
| RUNE | — | 0.51 % | ★ Binance Earn |
| EIGEN | — | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| STX | — | 0.5 % | ★ Binance Earn |
| ENA | — | 0.47 % | ★ Binance Earn |
| FLOKI | — | 0.47 % | ★ Binance Earn |
| APE | — | 0.47 % | ★ Binance Earn |
| FDUSD | — | 0.47 % | ★ Binance Earn |
| WLD | — | 0.47 % | ★ Binance Earn |
| AVAX | — | 0.45 % | ★ Binance Earn |
| TUSD | — | 0.45 % | ★ Binance Earn |
| WLFI | — | 0.44 % | ★ Binance Earn |
| RSR | — | 0.44 % | ★ Binance Earn |
| ONDO | — | 0.42 % | ★ Binance Earn |
| MANA | — | 0.42 % | ★ Binance Earn |
| DASH | — | 0.41 % | ★ Binance Earn |
| AAVE | — | 0.4 % | ★ Binance Earn |
| NEAR | — | 0.37 % | ★ Binance Earn |
| SAND | — | 0.37 % | ★ Binance Earn |
| ALGO | — | 0.35 % | ★ Binance Earn |
| QNT | — | 0.34 % | ★ Binance Earn |
| UNI | — | 0.33 % | ★ Binance Earn |
| GALA | — | 0.32 % | ★ Binance Earn |
| SUSHI | — | 0.31 % | ★ Binance Earn |
| TAO | — | 0.3 % | ★ Binance Earn |
| PYTH | — | 0.29 % | ★ Binance Earn |
| ICP | — | 0.28 % | ★ Binance Earn |
| LTC | — | 0.26 % | ★ Binance Earn |
| FORM | — | 0.23 % | ★ Binance Earn |
| ASTER | — | 0.21 % | ★ Binance Earn |
| ADA | — | 0.21 % | ★ Binance Earn |
| CRV | — | 0.21 % | ★ Binance Earn |
| ORDI | — | 0.2 % | ★ Binance Earn |
| ROSE | — | 0.2 % | ★ Binance Earn |
| RENDER | — | 0.2 % | ★ Binance Earn |
| HOT | — | 0.19 % | ★ Binance Earn |
| TWT | — | 0.19 % | ★ Binance Earn |
| FIL | — | 0.18 % | ★ Binance Earn |
| ETHFI | — | 0.18 % | ★ Binance Earn |
| ARKM | — | 0.18 % | ★ Binance Earn |
| XLM | — | 0.17 % | ★ Binance Earn |
| FET | — | 0.15 % | ★ Binance Earn |
| FLOW | — | 0.15 % | ★ Binance Earn |
| OP | — | 0.15 % | ★ Binance Earn |
| PENDLE | — | 0.15 % | ★ Binance Earn |
| ZEN | — | 0.14 % | ★ Binance Earn |
| HBAR | — | 0.13 % | ★ Binance Earn |
| GRT | — | 0.1 % | ★ Binance Earn |
| PEPE | — | 0.1 % | ★ Binance Earn |
| GRAM | — | 0.09 % | ★ Binance Earn |
| LDO | — | 0.09 % | ★ Binance Earn |
| CAKE | — | 0.08 % | ★ Binance Earn |
| THETA | — | 0.07 % | ★ Binance Earn |
| DYDX | — | 0.07 % | ★ Binance Earn |
| ETC | — | 0.05 % | ★ Binance Earn |
| ARB | — | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| CFX | — | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| SHIB | — | 0.04 % | ★ Binance Earn |
| BNB | 0.03 % | — | ★ Backpack Exchange |
| VET | — | 0.03 % | ★ Binance Earn |
| RLUSD | — | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| LUNC | — | 0.02 % | ★ Binance Earn |
| HYPE | 0.01 % | — | ★ Backpack Exchange |
| AR | — | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| LINK | — | 0.01 % | ★ Binance Earn |
| PAXG | — | 0.01 % | ★ Binance Earn |
安全性——逐项对比
| 检查项 | C Backpack Exchange | C Binance Earn |
|---|---|---|
| 监管 | ✓ | ✗ |
| 储备证明 | ✓ | ✓ |
| 灵活提款 | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | ✗ | ✓ |
| 记录(2 年以上无事故) | ✗ | ✗ |
| 得分 | 3/5 · C | 3/5 · C |
构成每个平台评级的五项公开标准。每个 ✓ 记一分——分数越高评级越安全。高亮的 ✓ 表示某平台在该项胜出。